根据《2021年温州市洞头区国有企业公开招聘工作人员公告》精神,现将入围面试人员名单公布如下:
序号  | 姓名  | 准考证号  | 报考单位  | 报考职位  | 岗位代码  | 招聘人数  | 职业能力倾向测验  | 综合应用能力  | 笔试总成绩  | 排名  | 
1  | 郭守灏  | 33030521101  | 温州市洞头城市发展有限公司  | 工程管理  | 0101  | 1  | 63.08  | 89.5  | 152.58  | 1  | 
2  | 纪晨  | 33030521104  | 64.62  | 77  | 141.62  | 2  | ||||
3  | 张浩  | 33030521103  | 44.62  | 72  | 116.62  | 3  | ||||
4  | 郭杭  | 33030521107  | 温州市洞头城市发展有限公司  | 财务  | 0104  | 1  | 83.08  | 90  | 173.08  | 1  | 
5  | 陈乐园  | 33030521105  | 80  | 91.5  | 171.5  | 2  | ||||
6  | 方铮铮  | 33030521108  | 78.46  | 84.5  | 162.96  | 3  | ||||
7  | 林赓尧  | 33030521117  | 温州市洞头城市发展有限公司  | 经营管理  | 0105  | 1  | 87.69  | 89  | 176.69  | 1  | 
8  | 叶巩俐  | 33030521204  | 75.38  | 88.5  | 163.88  | 2  | ||||
9  | 姜祥伟  | 33030521119  | 81.54  | 79.5  | 161.04  | 3  | ||||
10  | 林洁  | 33030521210  | 温州市洞头民爆器材专营有限公司  | 财务  | 0201  | 1  | 78.46  | 89  | 167.46  | 1  | 
11  | 金梦雅  | 33030521215  | 75.38  | 91  | 166.38  | 2  | ||||
12  | 潘微微  | 33030521214  | 76.92  | 89  | 165.92  | 3  | ||||
13  | 曾华威  | 33030521303  | 温州市洞头旅游文化发展有限公司  | 工程管理  | 0301  | 1  | 78.46  | 90  | 168.46  | 1  | 
14  | 郭键疆  | 33030521302  | 76.92  | 88.5  | 165.42  | 2  | ||||
15  | 欧阳彬彬  | 33030521304  | 80  | 84  | 164  | 3  | ||||
16  | 张庆  | 33030521307  | 温州市洞头旅游文化发展有限公司  | 工程造价  | 0302  | 1  | 84.62  | 78.5  | 163.12  | 1  | 
17  | 曾汉宁  | 33030521308  | 72.31  | 82.5  | 154.81  | 2  | ||||
18  | 方锐  | 33030521306  | 63.08  | 85  | 148.08  | 3  | ||||
19  | 汪攀攀  | 33030521311  | 温州市洞头旅游文化发展有限公司  | 财务  | 0303  | 1  | 80  | 83  | 163  | 1  | 
20  | 汪思慧  | 33030521402  | 72.31  | 89.5  | 161.81  | 2  | ||||
21  | 黄心怡  | 33030521313  | 70.77  | 89  | 159.77  | 3  | ||||
22  | 甘旨  | 33030521411  | 温州市洞头全域旅游管理服务有限公司  | 安全管理  | 0401  | 1  | 73.85  | 88.5  | 162.35  | 1  | 
23  | 徐浩哲  | 33030521414  | 69.23  | 82  | 151.23  | 2  | ||||
24  | 闫朝德  | 33030521416  | 60  | 86  | 146  | 3  | 
温州市洞头区人事考试服务指导中心
2021年9月23日
Copyright © 2013-2025 All Rights Reserved 版权所有 温州市洞头人才发展有限公司
