2020年温州市洞头区机关事业单位第一期公开招聘编外用工入围体检名单
用工单位 | 岗位 | 姓名 | 要素测评成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (要素测评成绩30%+面试成绩70%) | 名次 |
区政协办 | 辅助管理员 | 张扬熙 | 75.00 | 83.00 | 80.60 | 1 |
区财政局 | 财务辅管员 | 刘海伦 | 75.00 | 81.00 | 79.20 | 1 |
区人民法院 | 司法辅助员 | 林思琼 | 75.00 | 76.33 | 75.93 | 1 |
区人民检察院 | 检察辅助员 | 张侨伟 | 75.00 | 83.40 | 80.88 | 1 |
区司法局 | 司法辅助员 | 叶翔翔 | 70.00 | 74.07 | 72.85 | 1 |
区文广旅体局 | 辅助管理员 | 陈雅玲 | 75.00 | 77.77 | 76.94 | 1 |
区旅游发展中心 | 辅助管理员 | 陈振阳 | 70.00 | 75.00 | 73.50 | 1 |
区市民活动中心 | 辅助管理员 | 李小琴 | 75.00 | 78.87 | 77.71 | 1 |
市自然资源和规划局洞头分局 | 辅助管理员 | 曾学韵 | 65.00 | 78.67 | 74.57 | 1 |
区审计局 | 辅助管理员 | 陈熔 | 75.00 | 78.73 | 77.61 | 1 |
区人社局 | 劳动保障协管员 | 黄露 | 65.00 | 77.83 | 73.98 | 1 |
区水库海塘和水资源管理中心 | 水利协管员 | 朱佳慧 | 70.00 | 77.83 | 75.48 | 1 |
区人民医院 | 驾驶员 | 王华佗 | 65.00 | 63.00 | 63.60 | 1 |
区卫生计生行政执法大队 | 助理卫生监督员 | 尤珂澄 | 75.00 | 75.53 | 75.37 | 1 |
霓屿社区卫生服务中心 | 药房 | 蔡存燃 | 80.00 | 68.17 | 71.72 | 1 |
区医疗保障服务中心 | 辅助管理员 | 叶海霞 | 75.00 | 80.77 | 79.04 | 1 |
区海霞学院 | 文书 | 蒋剑虹 | 80.00 | 77.63 | 78.34 | 1 |
区总工会 | 财务辅助员 | 曾安琪 | 65.00 | 67.00 | 66.40 | 1 |
区融媒体中心 | 驾驶员 | 方跃昆 | 60.00 | 68.83 | 66.18 | 1 |
北岙街道办事处 | 综合执法协管员 | 曾俊荣 | 65.00 | 72.67 | 70.37 | 1 |
东屏街道办事处 | 辅助管理员 | 郑文瑾 | 75.00 | 78.87 | 77.71 | 1 |
元觉街道办事处 | 民政助理员 | 赵炜榕 | 65.00 | 78.27 | 74.29 | 1 |
元觉街道办事处 | 禁毒社工 | 苏涵 | 65.00 | 70.53 | 68.87 | 1 |
霓屿街道办事处 | 辅助协管员 | 叶帆 | 60.00 | 77.53 | 72.27 | 1 |
霓屿街道办事处 | 水利协管员 | 柯健荣 | 65.00 | 70.03 | 68.52 | 1 |
大门镇人民政府 | 驾驶员 | 陈思思 | 65.00 | 69.67 | 68.27 | 1 |
大门镇人民政府 | 劳动保障协管员 | 朱霜 | 75.00 | 77.07 | 76.45 | 1 |
大门镇人民政府 | 消防协管员 | 陈凯森 | 60.00 | 73.53 | 69.47 | 1 |
区交发公司 | 驾驶员 | 陈梓俊 | 70.00 | 69.50 | 69.65 | 1 |
温州市洞头区人事考试服务指导中心
2020年4月27日
Copyright © 2013-2025 All Rights Reserved 版权所有 温州市洞头人才发展有限公司