根据《2020年温州市洞头区机关事业单位第一期公开招聘编外用工公告》精神,现将入围面试、入围技能操作人员名单公布如下:
一、入围面试人员名单(入围技能操作人员名单请前往【面试通知二】观看)
用工单位 | 岗位名称及代码 | 招聘 | 序号 | 姓名 | 要素测评成绩 |
人数 | |||||
区政协办 | 辅助管理员0101 | 1 | 1 | 南洋 | 75 |
2 | 吕孙显 | 75 | |||
3 | 张扬熙 | 75 | |||
4 | 卓越 | 75 | |||
5 | 麻家琪 | 65 | |||
6 | 吕孙鹏 | 65 | |||
7 | 林高泽 | 65 | |||
8 | 曾国栋 | 65 | |||
区财政局 | 财务辅管员0201 | 1 | 1 | 李海霜 | 80 |
2 | 熊娟 | 80 | |||
3 | 刘海伦 | 75 | |||
4 | 张嘉惠 | 70 | |||
5 | 吕博涵 | 65 | |||
6 | 南扬 | 65 | |||
区人民法院 | 司法辅助员0301 | 1 | 1 | 陈剑霜 | 80 |
2 | 林思琼 | 75 | |||
3 | 李峰 | 65 | |||
4 | 王宁 | 65 | |||
区人民检察院 | 检察辅助员0401 | 1 | 1 | 候斌燕 | 75 |
2 | 张侨伟 | 75 | |||
区司法局 | 司法辅助员0501 | 1 | 1 | 叶翔翔 | 70 |
2 | 吕建会 | 65 | |||
3 | 林枫 | 65 | |||
区文广旅体局 | 辅助管理员0601 | 1 | 1 | 陈雅玲 | 75 |
2 | 魏小倩 | 75 | |||
3 | 陈晶晶 | 70 | |||
4 | 陈狮狮 | 65 | |||
5 | 吴栋梁 | 65 | |||
区旅游发展中心 | 辅助管理员0602 | 1 | 1 | 陈振阳 | 70 |
2 | 郭雅恬 | 65 | |||
3 | 甘月瑶 | 65 | |||
4 | 张胜健 | 65 | |||
5 | 张伟文 | 65 | |||
6 | 张益航 | 65 | |||
7 | 洪伊晨 | 65 | |||
区市民活动中心 | 辅助管理员0603 | 1 | 1 | 李小琴 | 75 |
2 | 陈慧琳 | 75 | |||
3 | 叶丽雪 | 65 | |||
4 | 方文瑾 | 65 | |||
5 | 许巧慧 | 65 | |||
市自然资源和 规划局洞头分局 | 辅助管理员0701 | 1 | 1 | 黄微微 | 70 |
2 | 曾臻 | 65 | |||
3 | 曾学韵 | 60 | |||
区审计局 | 辅助管理员0802 | 1 | 1 | 陈熔 | 75 |
2 | 叶鹏鹏 | 75 | |||
3 | 王林 | 65 | |||
4 | 徐欣怡 | 65 | |||
5 | 潘莹 | 65 | |||
区人社局 | 劳动保障协管员0901 | 1 | 1 | 陈颖 | 65 |
2 | 陈窈 | 65 | |||
3 | 庄璐婷 | 65 | |||
4 | 黄露 | 65 | |||
5 | 许梦瑶 | 65 | |||
6 | 陈雪雯 | 65 | |||
区水库海塘和水资源管理中心 | 水利协管员 | 1 | 1 | 朱佳慧 | 70 |
2 | 陈延峰 | 70 | |||
3 | 郭敏敏 | 70 | |||
区人民医院 | 驾驶员1101 | 1 | 1 | 王华佗 | 65 |
区卫生计生行政执法大队 | 助理卫生监督员1102 | 1 | 1 | 尤珂澄 | 75 |
2 | 陈寅 | 65 | |||
霓屿社区卫生服务中心 | 药房1103 | 1 | 1 | 蔡存燃 | 80 |
区医疗保障服务中心 | 辅助管理员1201 | 1 | 1 | 吕林伟 | 75 |
2 | 黄欣欣 | 75 | |||
3 | 陈榕榕 | 75 | |||
4 | 陈贝柔 | 75 | |||
5 | 甘晓蒙 | 75 | |||
6 | 叶海霞 | 75 | |||
7 | 南芯澄 | 75 | |||
区海霞学院 | 文书 | 1 | 1 | 蒋剑虹 | 80 |
2 | 陈苗苗 | 70 | |||
3 | 陈施慧 | 70 | |||
4 | 曾苗 | 70 | |||
5 | 林瑶斌 | 65 | |||
6 | 陈舒杨 | 65 | |||
7 | 郭洢伶 | 65 | |||
8 | 张玲慧 | 65 | |||
9 | 庄陈洋 | 65 | |||
区总工会 | 财务辅助员1501 | 1 | 1 | 曾安琪 | 65 |
2 | 陈颖 | 60 | |||
区融媒体中心 | 驾驶员 | 1 | 1 | 曾华集 | 70 |
2 | 南利鹏 | 60 | |||
3 | 方跃昆 | 60 | |||
4 | 陈李敏 | 60 | |||
北岙街道办事处 | 综合执法协管员1701 | 1 | 1 | 曾俊荣 | 65 |
东屏街道办事处 | 辅助管理员1801 | 1 | 1 | 郑文瑾 | 75 |
2 | 叶梓昕 | 65 | |||
3 | 曾翩翩 | 65 | |||
4 | 邵悦 | 60 | |||
元觉街道办事处 | 民政助理员1901 | 1 | 1 | 林玮雯 | 75 |
2 | 赵炜榕 | 65 | |||
3 | 李可欣 | 65 | |||
禁毒社工 | 1 | 1 | 苏涵 | 65 | |
霓屿街道办事处 | 水利协管员2001 | 1 | 1 | 柯健荣 | 65 |
辅助协管员2002 | 1 | 罗凯琴 | 65 | ||
1 | |||||
2 | 黄蕾 | 65 | |||
3 | 叶帆 | 60 | |||
大门镇人民政府 | 驾驶员 | 1 | 1 | 陈思思 | 65 |
2 | 高旭婷 | 60 | |||
3 | 林李鑫 | 60 | |||
劳动保障协管员2102 | 1 | 1 | 朱霜 | 75 | |
2 | 陈玲玲 | 70 | |||
3 | 胡婕 | 65 | |||
4 | 胡笛 | 65 | |||
5 | 薛勤慧 | 65 | |||
6 | 张仁洁 | 65 | |||
消防协管员2103 | 1 | 1 | 陈凯森 | 60 | |
2 | 陈蓬翔 | 60 | |||
3 | 杨毅豪 | 60 | |||
区交发公司 | 驾驶员 | 1 | 1 | 黄浩 | 70 |
2 | 叶远洋 | 70 | |||
3 | 陈梓俊 | 70 |
Copyright © 2013-2025 All Rights Reserved 版权所有 温州市洞头人才发展有限公司