根据《2022年温州市洞头区机关事业单位第一期公开招聘编外用工公告》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
用工单位 | 岗位 | 姓名 | 要素测评成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (要素测评成绩30%+面试成绩70%) | 名次 |
温州市洞头区统计局 | 统计调查员 | 赵舒慧 | 75 | 73.73 | 74.11 | 1 |
中共温州市洞头区委政法委员会 | 辅助管理员 | 庄翔 | 80 | 69 | 72.30 | 1 |
中共温州市洞头区委政法委员会 | 辅助管理员 | 叶琳 | 75 | 78.67 | 77.57 | 1 |
温州市洞头区经济商务和信息化局 | 辅助管理员 | 刘潇玲 | 75 | 76.73 | 76.21 | 1 |
温州市洞头区财政局 | 财务管理员 | 林霞 | 75 | 71.17 | 72.32 | 1 |
温州市洞头区财政局 | 财务管理员 | 宋晓怡 | 60 | 64.53 | 63.17 | 1 |
温州市生态环境局洞头分局 | 辅助管理员 | 陈威 | 65 | 71.53 | 69.57 | 1 |
温州市洞头区人民医院 | 卫技专技员 | 甘敏泓 | 65 | 71.17 | 69.32 | 1 |
温州市洞头区卫生计生行政执法大队 | 辅助管理员 | 黄镟 | 70 | 76.53 | 74.57 | 1 |
北岙街道社区卫生服务中心 | 驾驶员 | 林志远 | 60 | 75.37 | 70.76 | 1 |
温州市洞头区交通运输综合行政执法队 | 综合执法协管员 | 严雅洁 | 65 | 75.43 | 72.30 | 1 |
温州市洞头区教育局 | 功能室管理员(财务) | 陈金哲 | 65 | 71.8 | 69.76 | 1 |
温州市洞头区公务用车中心 | 驾驶员 | 郭康伟 | 70 | 73.87 | 72.71 | 1 |
温州市洞头区公务用车中心 | 驾驶员 | 叶志榜 | 60 | 69.33 | 66.53 | 2 |
洞头区水库海塘和水资源管理中心 | 水利协管员 | 王东海 | 70 | 70.93 | 70.65 | 1 |
洞头区水库海塘和水资源管理中心 | 水利协管员 | 周煜 | 75 | 75.67 | 75.47 | 1 |
温州市洞头区殡仪服务中心 | 辅助管理员 | 汪思思 | 60 | 74.27 | 69.99 | 1 |
温州市洞头区殡仪服务中心 | 驾驶员 | 杨雷景 | 70 | 73.07 | 72.15 | 1 |
温州市洞头区房产管理服务中心 | 辅助管理员 | 郭敬轩 | 75 | 76 | 75.70 | 1 |
温州市洞头区人民法院 | 司法辅助员 | 吴娟娟 | 75 | 71.67 | 72.67 | 1 |
温州市洞头区人民政府北岙街道办事处 | 劳动保障协管员 | 张宸溦 | 60 | 72.83 | 68.98 | 1 |
温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处 | 消防协管员 | 林家旋 | 65 | 74.67 | 71.77 | 1 |
温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处 | 劳动保障协管员 | 陈伟 | 60 | 62.83 | 61.98 | 1 |
温州市洞头区大门镇人民政府 | 消防协管员 | 朱哲磊 | 60 | 65.4 | 63.78 | 1 |
温州市洞头人才发展有限公司 | 业务员 | 蔡倪晗 | 80 | 78.33 | 78.83 | 1 |
温州市洞头保安服务有限公司 | 财务 | 吕汶莹 | 75 | 76 | 75.70 | 1 |
温州市洞头区人事考试服务指导中心
2022年4月11日
Copyright © 2013-2025 All Rights Reserved 版权所有 温州市洞头人才发展有限公司