根据《2021年温州市洞头区国有企业公开招聘工作人员公告》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
用工单位  | 岗位  | 姓名  | 笔试 成绩  | 面试 成绩  | 总成绩 【笔试成绩40%+面试成绩60%】  | 名次  | 
温州市洞头城市发展有限公司  | 工程管理 0101  | 郭守灏  | 76.29  | 77.96  | 77.29  | 1  | 
温州市洞头城市发展有限公司  | 财务 0104  | 陈乐园  | 85.75  | 77.60  | 80.86  | 1  | 
温州市洞头城市发展有限公司  | 经营管理 0105  | 姜祥伟  | 80.52  | 75.82  | 77.70  | 1  | 
温州市洞头民爆器材专营有限公司  | 财务 0201  | 潘微微  | 82.96  | 79.18  | 80.69  | 1  | 
温州市洞头旅游文化发展有限公司  | 工程管理 0301  | 郭键疆  | 82.71  | 77.70  | 79.70  | 1  | 
温州市洞头旅游文化发展有限公司  | 工程造价 0302  | 张庆  | 81.56  | 77.40  | 79.06  | 1  | 
温州市洞头旅游文化发展有限公司  | 财务 0303  | 汪思慧  | 80.91  | 76.06  | 78.00  | 1  | 
温州市洞头全域旅游管理服务有限公司  | 安全管理 0401  | 甘旨  | 81.18  | 78.60  | 79.63  | 1  | 
温州市洞头区人事考试服务指导中心
2021年10月11日
Copyright © 2013-2025 All Rights Reserved 版权所有 温州市洞头人才发展有限公司
