根据《2021年温州市洞头区机关事业单位第二期公开招聘编外用工公告》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
用工单位 | 岗位 | 姓名 | 要素测评成绩 | 面试 (技能操作)成绩 | 总成绩 【要素测评成绩30%+面试(技能操作)成绩70%】 | 名次 |
中国人民政治协商会议温州市洞头区委员会办公室 | 辅助管理员0101 | 邵瑜 | 75 | 75.43 | 75.30 | 1 |
辅助管理员0102 | 林沈杰 | 75 | 81.5 | 79.55 | 1 | |
温州市洞头区司法局 | 司法辅助员0301 | 李星星 | 75 | 78.33 | 77.33 | 1 |
陈艳芝 | 70 | 73.63 | 72.54 | 2 | ||
司法辅助员0302 | 张倩 | 75 | 76.07 | 75.75 | 1 | |
温州市洞头区水库海塘和水资源管理中心 | 水利协管员0401 | 胡凯伟 | 65 | 72.7 | 70.39 | 1 |
温州市洞头区人民医院 | 文书 0501 | 汪婷 | 75 | 80 | 78.50 | 1 |
洞头区霓屿街道社区卫生服务中心 | 专业技术人员0502 | 张艳茜 | 70 | 75.53 | 73.87 | 1 |
温州市自然资源和规划局洞头分局 | 辅助管理员0601 | 王志攀 | 80 | 79.33 | 79.53 | 1 |
杨溪 | 65 | 80 | 75.50 | 2 | ||
温州市医疗保障局洞头分局 | 辅助管理员0801 | 吕鹏 | 75 | 77.7 | 76.89 | 1 |
叶桐 | 75 | 75.83 | 75.58 | 2 | ||
温州市洞头区融媒体中心 | 记者 0901 | 庄缘 | 65 | 83.67 | 78.07 | 1 |
施晶晶 | 65 | 79.67 | 75.27 | 2 | ||
温州市洞头区北岙街道办事处 | 综合执法协管员1002 | 庄雅鑫 | 65 | 73.83 | 71.18 | 1 |
禁毒社工1003 | 林乾 | 65 | 75.03 | 72.02 | 1 | |
辅助管理员1004 | 张洋洋 | 65 | 73.73 | 71.11 | 1 | |
温州市洞头区元觉街道办事处 | 消防协管员1101 | 黄德锦 | 60 | 73.57 | 69.50 | 1 |
温州市洞头人才发展有限公司 | 业务员 1401 | 彭雪 | 75 | 78.17 | 77.22 | 1 |
温州市洞头区人事考试服务指导中心
2021年7月12日
Copyright © 2013-2025 All Rights Reserved 版权所有 温州市洞头人才发展有限公司