根据《2020年温州市洞头区面向社会公开招聘专职社区工作者公告》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
用工单位 | 岗位 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 加分 | 总成绩 【笔试成绩60%+面试成绩40%+加分】 | 名次 |
温州市洞头区民政局 | 北岙街道 专职社区工作者 | 李佑俊 | 71 | 82.02 | 1.00 | 76.41 | 1 |
王新娟 | 73 | 77.88 | 1.00 | 75.95 | 2 | ||
叶舒颖 | 71.5 | 75.94 | 0.00 | 73.28 | 3 | ||
郑大艳 | 69 | 76.72 | 1.00 | 73.09 | 4 | ||
洪晨 | 69.5 | 77.02 | 0.00 | 72.51 | 5 | ||
洪珊妮 | 66 | 82.06 | 0.00 | 72.42 | 6 | ||
杨基卫 | 72 | 72.94 | 0.00 | 72.38 | 7 | ||
陈静静 | 66.5 | 79.04 | 0.00 | 71.52 | 8 | ||
徐园园 | 65 | 78.78 | 1.00 | 71.51 | 9 | ||
黄梦思 | 70 | 73.66 | 0.00 | 71.46 | 10 | ||
曾珊珊 | 67 | 77.32 | 0.00 | 71.13 | 11 | ||
甘华杰 | 70 | 72.12 | 0.00 | 70.85 | 12 | ||
倪斌浩 | 66.5 | 77.26 | 0.00 | 70.80 | 13 | ||
蔡乒乒 | 68.5 | 73.86 | 0.00 | 70.64 | 14 | ||
柯友盔 | 64 | 76.22 | 1.00 | 69.89 | 15 | ||
大门镇 专职社区工作者 | 王伊雯 | 65 | 76.98 | 0.00 | 69.79 | 1 |
温州市洞头区人事考试服务指导中心
2020年12月21日
Copyright © 2013-2025 All Rights Reserved 版权所有 温州市洞头人才发展有限公司