各位考生:
现将2020年温州市洞头城市发展有限公司等五家国有企业公开招聘工作人员入围体检人员名单予以公布。请保持通讯畅通,体检时间另行通知。
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘 计划数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 量化评价成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 温州市洞头城市发展有限公司 | 文秘 | 1 | 侯斌燕 | 女 | 81 | 81.5 | 81.25 | |
2 | 计算机管理 | 1 | 庄雅琳 | 女 | 80 | 79 | 79.5 | ||
3 | 工程造价 | 1 | 汪玲莹 | 女 | 57 | 81.77 | 69.39 | ||
4 | 工程现场管理 | 2 | 张文 | 男 | 68 | 79 | 73.5 | ||
陈跃省 | 男 | 70 | 75.97 | 72.99 | |||||
5 | 温州市洞头旅游文化发展有限公司 | 会计 | 1 | 金婷婷 | 女 | 64 | 70 | 76.43 | 70.17 |
6 | 工程造价 | 1 | 吕俊伟 | 男 | 51 | 65 | 78.33 | 64.73 | |
7 | 工程管理 | 1 | 庄坤炀 | 男 | 61 | 62 | 77.6 | 67.84 | |
8 | 景区导游管理 | 1 | 柯盼奕 | 女 | 80 | 78.57 | 79.29 | ||
9 | 市场营销策划 | 1 | 林世迎 | 男 | 75 | 33 | 80.53 | 68.81 | |
10 | 监审专员 | 1 | 刘晓妮 | 女 | 68 | 57 | 76.67 | 69.27 | |
11 | 温州市洞头全域旅游管理服务有限公司 | 综合管理 | 1 | 柯玲丹 | 女 | 77 | 82.1 | 80.06 | |
12 | 智能化营销 | 1 | 郑鑫森 | 男 | 72 | 76.6 | 74.76 | ||
13 | 温州市洞头交通发展股份有限公司 | 工程管理 | 1 | 蔡欧阳 | 男 | 74 | 79.83 | 76.92 | |
14 | 温州市洞头市场发展有限公司 | 文秘 | 1 | 汪明慧 | 女 | 85 | 76.73 | 80.87 | |
15 | 财会 | 1 | 叶蓓婕 | 女 | 78 | 75.4 | 76.7 | ||
16 | 食品检测 | 1 | 张晨 | 男 | 69 | 78.23 | 73.62 | ||
17 | 市场管理员 | 2 | 邵亭鹏 | 男 | 100 | 70.93 | 85.47 | ||
庄永志 | 男 | 86.36 | 65.83 | 76.1 |
温州市洞头人才发展有限公司
2020年7月13日
Copyright © 2013-2024 All Rights Reserved 版权所有 温州市洞头人才发展有限公司