根据《2020年温州市洞头区机关事业单位第二期公开招聘编外用工公告》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
用工单位 | 岗位 | 姓名 | 要素测评成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (要素测评成绩30%+面试成绩70%) | 名次 |
区网信管理服务中心 | 网信管理员0101 | 张敏 | 75.00 | 73.50 | 73.95 | 1 |
区财政局 | 财务辅助员0201 | 王柏涵 | 75.00 | 73.37 | 73.86 | 1 |
区审计局 | 辅助管理员0301 | 郑庆女 | 60.00 | 72.83 | 68.98 | 1 |
区经信局 | 辅助管理员0401 | 张庆 | 75.00 | 79.23 | 77.96 | 1 |
区就业创业管理服务中心 | 辅助管理员0501 | 林鑫豪 | 75.00 | 83.67 | 81.07 | 1 |
市自然资源和规划局洞头分局 | 辅助管理员0601 | 柯玲丹 | 100.00 | 84.23 | 88.96 | 1 |
市自然资源和规划局洞头分局 | 辅助管理员0601 | 洪子浩 | 75.00 | 75.53 | 75.37 | 2 |
区关心下一代工作委员会 | 辅助管理员0701 | 魏小倩 | 75.00 | 78.67 | 77.57 | 1 |
北岙街道社区卫生服务中心 | 护理0801 | 柯倩倩 | 65.00 | 75.27 | 72.19 | 1 |
北岙街道社区卫生服务中心 | 护理0801 | 陈诗颖 | 65.00 | 73.67 | 71.07 | 2 |
东屏街道社区卫生服务中心 | 卫生专技员(2)0803 | 王玉华 | 80.00 | 77.10 | 77.97 | 1 |
霓屿街道社区卫生服务中心 | 卫技专技员0804 | 应洋洋 | 75.00 | 80.53 | 78.87 | 1 |
霓屿街道社区卫生服务中心 | 辅助管理员0805 | 郭温伦 | 65.00 | 72.93 | 70.55 | 1 |
鹿西乡卫生院 | 卫技专技员0806 | 叶何静 | 70.00 | 71.87 | 71.31 | 1 |
区交通运输局 | 辅助管理员0901 | 徐欣怡 | 65.00 | 78.00 | 74.10 | 1 |
区交通发展股份有限公司 | 财务辅管员0902 | 宋耀鹏 | 80.00 | 82.83 | 81.98 | 1 |
区气象防灾减灾中心 | 气象防灾减灾岗位1001 | 吴奕杨 | 65.00 | 79.73 | 75.31 | 1 |
区总工会 | 财务辅助员1101 | 陈施慧 | 70.00 | 74.20 | 72.94 | 1 |
区公务用车服务中心 | 驾驶员1201 | 金东辰 | 60.00 | 93.67 | 83.57 | 1 |
区公务用车服务中心 | 驾驶员1201 | 林喊文 | 60.00 | 87.00 | 78.90 | 2 |
区公务用车服务中心 | 驾驶员1201 | 叶远洋 | 70.00 | 82.17 | 78.52 | 3 |
鹿西乡人民政府 | 辅助管理员1401 | 陈宏泽 | 65.00 | 74.10 | 71.37 | 1 |
温州市洞头人才发展有限公司 | 行政文员1501 | 罗静玮 | 75.00 | 78.60 | 77.52 | 1 |
温州市洞头区人事考试服务指导中心
2020年7月13日
Copyright © 2013-2025 All Rights Reserved 版权所有 温州市洞头人才发展有限公司